联系我们

0577-65060000
内贸部:林先生 13353300595
外贸部:钟小姐 18989796999
传真:0577-66608882
邮箱:lench@lench.net
网址:www.lenchelectric.cn
地址:浙江省温州瑞安市锦湖街道沿江西路508号
产品类型 | |
缠绕角度 | 缠绕角,45°~65°(可以根据不同要求调整缠绕的角度来达到更好力学性能要求) |
纤维含量 | 纤维含量(重量比),70%~75% |
密度 | 密度,2.00g/cm3 |
吸水率 | 吸水率,小于0.03% |
轴向热膨胀系数 | 轴向热膨胀系数,1.8E-05 1/K |
玻璃转化温度 | 玻璃转化温度,110~120℃ |
耐化学性能 | 矿物油:极好 |
溶剂及稀酸 | 优 |
抗拉弹性模量 | 轴向14000 MPa |
抗拉强度 | 轴向280 MPa;环向600 MPa |
抗剪强度 | 150 MPa |
抗弯强度 | 轴向350 MPa |
抗压强度 | 轴向240 MPa |
相对介电常数 | 相对介电常数2-3.2 |
介质损耗因数 | 介质损耗因数0.003-0.015 |
局部放电量 | 局部放电量≤5 |
绝缘强度 | 轴向3~6kv/mm;径向10~12kv/mm |
雷电冲击 | 110KV |
工频冲击 | 50KV |
耐热等级 | B、F、H级 |
产品尺寸 | 内径>5mm;外径<300mm;长度<2000mm |
是否定制 | 以上数据仅作为参考,我们所生产的套管参数都是为每个客户的需求所定做的! |
- (浙江)联昌电气科技有限公司是国内具有专业水准的复合材料产品制造商之一,我们先后成功开发出:绝缘管、酚醛树脂成型材料、电木粉、加强环、加固环、注塑件等系列产品,服务于全球电工电气、汽配、电机、换向器等。欢迎来电咨询:0577-65060000
- 我要提问 耐高温充电桩套管多少钱? 耐高温充电桩套管哪家好啊? 耐高温充电桩套管哪里买?耐高温充电桩套管多少钱?耐高温充电桩套管哪家好?
* 表示必填采购:耐高温充电桩套管
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: |
|